UNS N08811 1.4958 никел сплав бар incoloy 800h цена
$12.25≥500Kilogram
Вид плащане: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal |
Инкотерм: | FOB,Express Delivery,CFR,CIF,DAF,EXW,DES,FAS,FCA,CPT,CIP,DEQ,DDU,DDP |
Мин. Поръчка: | 500 Kilogram |
транспорт: | Ocean,Land,Air,Express |
$12.25≥500Kilogram
Вид плащане: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal |
Инкотерм: | FOB,Express Delivery,CFR,CIF,DAF,EXW,DES,FAS,FCA,CPT,CIP,DEQ,DDU,DDP |
Мин. Поръчка: | 500 Kilogram |
транспорт: | Ocean,Land,Air,Express |
Продажба на единици | : | Kilogram |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Form and Condition | Tensile Strength | Yield Strength (0.2% Offset) | Elongation, % | Hardness, Rockwell | ||
ksi | Mpa | Ksi | Mpa | |||
Wire | ||||||
Cold drawn | ||||||
Annealed | 80-120 | 550-830 | 35-75 | 240-520 | 45-20 | - |
No. 1 Temper | 105-135 | 725-930 | 70-105 | 480-725 | 35-15 | - |
Spring Temper | 170-220 | 1170-1520 | 150-210 | 1035-1450 | 5-2 | - |
Декларация за поверителност: Вашата поверителност е много важна за нас. Нашата компания обещава да не разкрива личната ви информация на всяко разширяване с изричните ви разрешения.
Попълнете повече информация, така че да може да се свърже с вас по -бързо
Декларация за поверителност: Вашата поверителност е много важна за нас. Нашата компания обещава да не разкрива личната ви информация на всяко разширяване с изричните ви разрешения.